周一1新股申购 中签率预测
|
时间:2021年02月19日 16:40:35 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月22日周一共有1只新股发行,德 固 特(创业板/申购代码:300950),预估中签率为:0.016%。
根据Cfi.cn 统计, 截至2月19日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.52%、深圳15.94%、科创9.86%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.12%、深圳10.75%、科创5.14%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.56%、深圳7.45%、科创3.43%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.05%、深圳4.82%、科创2.06%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
德 固 特(300950)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300950 |
上网发行申购简称 | 德固特 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 7000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-02-22 |
网上申购日期下限 | 2021-02-22 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-02-24 |
网下申购日期上限 | 2021-02-22 |
网下申购日期下限 | 2021-02-22 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-02-24 |
中签率公告日 | 2021-02-23 |
发行结果公告日 | 2021-02-26 |
发行价 | 8.4100 |
预估发行价(元) | 20.5757 |
发行量(万股) | 2500 |
发行对象 | 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所相关规定的网上投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
预测中签率 | 0.016% |
中财网