16股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2021年02月18日 18:55:53 中财网 |
|
CFi.CN讯: 2月18日大宗交易显示,有16股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
同和药业(300636)[-20.44%]、
海得控制(002184)[-15.52%]、
宜华健康(000150)[-15.14%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3255800 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3926000 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3255800 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 9767400 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 7117300 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 2245600 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3595800 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3255800 | 上海证券有限责任公司台州温岭人民东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
同和药业 | 300636 | 20.69 | 16.46 | 20.44% | - | 3255800 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 |
海得控制 | 002184 | 17.46 | 14.75 | 15.52% | - | 29986800 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
宜华健康 | 000150 | 2.18 | 1.85 | 15.14% | - | 20905000 | 申港证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 |
平治信息 | 300571 | 33.34 | 28.87 | 13.41% | - | 2367300 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 |
我爱我家 | 000560 | 3.76 | 3.29 | 12.50% | - | 26089700 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
贝瑞基因 | 000710 | 43.39 | 38.07 | 12.26% | - | 5710500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
贝瑞基因 | 000710 | 43.39 | 38.07 | 12.26% | - | 2763900 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
亚光科技 | 300123 | 9.52 | 8.37 | 12.08% | - | 12555000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
同益股份 | 300538 | 18.37 | 16.18 | 11.92% | - | 7240600 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
扬子新材 | 002652 | 3.37 | 3.00 | 10.98% | - | 5097600 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.16 | 16.20 | 10.79% | - | 9720000 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.16 | 16.20 | 10.79% | - | 11340000 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.16 | 16.20 | 10.79% | - | 3240000 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.16 | 16.20 | 10.79% | - | 4860000 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
包钢股份 | 600010 | 1.20 | 1.08 | 10.00% | - | 4860000 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 |
*ST 鑫科 | 600255 | 1.88 | 1.70 | 9.57% | - | 833000 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 |
道森股份 | 603800 | 7.90 | 7.30 | 7.59% | - | 10950000 | 东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部 | 申港证券股份有限公司江苏分公司 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 11000000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 16500000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 6270000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 4400000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 4730000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
帝尔激光 | 300776 | 118.70 | 110.00 | 7.33% | - | 12100000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.65 | 53.40 | 5.74% | - | 21360000 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.65 | 53.40 | 5.74% | - | 2029200 | 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.65 | 53.40 | 5.74% | - | 2029200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.65 | 53.40 | 5.74% | - | 2029200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
贵州茅台 | 600519 | 2471.00 | 2340.90 | 5.27% | - | 7256800 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 |
中曼石油 | 603619 | 9.30 | 8.84 | 4.95% | - | 7072000 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
中曼石油 | 603619 | 9.30 | 8.84 | 4.95% | - | 10608000 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
冀凯股份 | 002691 | 3.89 | 3.70 | 4.88% | - | 7400000 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 机构专用 |
阳煤化工 | 600691 | 2.68 | 2.55 | 4.85% | - | 2064700 | 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 |
江海股份 | 002484 | 12.36 | 11.87 | 3.96% | - | 28488000 | 海通证券交易单元(394595) | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
江海股份 | 002484 | 12.36 | 11.87 | 3.96% | - | 9496000 | 海通证券交易单元(394595) | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
奥马电器 | 002668 | 6.15 | 5.95 | 3.25% | - | 114835400 | 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
天齐锂业 | 002466 | 56.87 | 55.16 | 3.01% | - | 11032000 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
天齐锂业 | 002466 | 56.87 | 55.16 | 3.01% | - | 71708000 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
宝新能源 | 000690 | 6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 12789000 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 11563200 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 15230400 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 4752600 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |
宝新能源 | 000690 | 6.00 | 5.82 | 3.00% | - | 21069000 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 |
数字认证 | 300579 | 37.01 | 36.08 | 2.51% | - | 14432000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 |
汇金股份 | 300368 | 12.37 | 12.18 | 1.54% | - | 9378600 | 中国银河证券股份有限公司大连一德街证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 |
华东医药 | 000963 | 32.90 | 32.76 | 0.43% | - | 3276000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
中财网