40股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2020年12月08日 19:05:25 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月8日大宗交易显示,有40股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
科信技术(300565)[-22.75%]、
科恒股份(300340)[-21.02%]、
万 里 马(300591)[-19.85%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
科信技术 | 300565 | 17.10 | 13.21 | 22.75% | - | 3830900 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
科恒股份 | 300340 | 12.13 | 9.58 | 21.02% | - | 2827100 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 |
万 里 马 | 300591 | 8.01 | 6.42 | 19.85% | - | 10272000 | 中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
双杰电气 | 300444 | 6.24 | 5.01 | 19.71% | - | 4709400 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 东北证券股份有限公司福清西环路证券营业部 |
中科海讯 | 300810 | 43.19 | 34.76 | 19.52% | - | 12899400 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 |
合纵科技 | 300477 | 6.33 | 5.11 | 19.27% | - | 4806200 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 |
合纵科技 | 300477 | 6.33 | 5.12 | 19.12% | - | 13814300 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.39 | 17.31 | 19.07% | - | 6404700 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.39 | 17.31 | 19.07% | - | 3635100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.39 | 17.31 | 19.07% | - | 3635100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.39 | 17.31 | 19.07% | - | 3635100 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
开元股份 | 300338 | 7.29 | 5.93 | 18.66% | - | 17295300 | 西部证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
永福股份 | 300712 | 18.50 | 15.07 | 18.54% | - | 5743700 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
永福股份 | 300712 | 18.50 | 15.07 | 18.54% | - | 21694100 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
永福股份 | 300712 | 18.50 | 15.07 | 18.54% | - | 27448300 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
宣亚国际 | 300612 | 23.57 | 19.28 | 18.20% | - | 30848000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.39 | 17.51 | 18.14% | - | 4990400 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
赢 时 胜 | 300377 | 9.35 | 7.88 | 15.72% | - | 3152000 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.88 | 14.66% | - | 8176000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 2658500 | 国都证券股份有限公司烟台分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 5317000 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 3885500 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 6004100 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 5112500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
石大胜华 | 603026 | 47.90 | 40.90 | 14.61% | - | 2658500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
蓝帆医疗 | 002382 | 21.94 | 18.84 | 14.13% | - | 2072400 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 |
康 隆 达 | 603665 | 27.50 | 23.67 | 13.93% | - | 114000100 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
三角防务 | 300775 | 34.39 | 29.70 | 13.64% | - | 12771000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
信捷电气 | 603416 | 89.26 | 78.60 | 11.94% | - | 57888900 | 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 20.02 | 17.65 | 11.84% | - | 2493900 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
歌华有线 | 600037 | 10.80 | 9.61 | 11.02% | - | 4708900 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
安达维尔 | 300719 | 21.19 | 18.88 | 10.90% | - | 5852800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义仓上街证券营业部 |
国联股份 | 603613 | 98.49 | 87.82 | 10.83% | - | 4391000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 183.50 | 163.78 | 10.75% | - | 59976200 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 |
赛意信息 | 300687 | 25.68 | 23.00 | 10.44% | - | 4600000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
完美世界 | 002624 | 28.49 | 25.53 | 10.39% | - | 7480300 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 12.32 | 11.08 | 10.06% | - | 104927600 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
宝丰能源 | 600989 | 12.32 | 11.08 | 10.06% | - | 103044000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
沃格光电 | 603773 | 30.75 | 27.68 | 9.98% | - | 4013600 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
凯普生物 | 300639 | 37.35 | 33.67 | 9.85% | - | 5723900 | 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
凯普生物 | 300639 | 37.35 | 33.67 | 9.85% | - | 3367000 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
阳 光 城 | 000671 | 6.93 | 6.27 | 9.52% | - | 501600000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
万 邦 德 | 002082 | 13.12 | 11.89 | 9.38% | - | 23780000 | 申港证券股份有限公司浙江分公司 | 申港证券股份有限公司浙江分公司 |
凯普生物 | 300639 | 37.35 | 33.86 | 9.34% | - | 6772000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
航天发展 | 000547 | 22.80 | 20.68 | 9.30% | - | 6204000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
航天发展 | 000547 | 22.80 | 20.68 | 9.30% | - | 4136000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 4.77 | 4.33 | 9.22% | - | 16034000 | 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 4.77 | 4.33 | 9.22% | - | 3308100 | 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 8.82 | 8.04 | 8.84% | - | 32160000 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
昆仑万维 | 300418 | 22.58 | 20.59 | 8.81% | - | 4118000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
禾望电气 | 603063 | 16.31 | 14.93 | 8.46% | - | 5225500 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 |
金一文化 | 002721 | 3.62 | 3.33 | 8.01% | - | 18800100 | 国金证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
普 莱 柯 | 603566 | 23.61 | 21.75 | 7.88% | - | 2175000 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 218.00 | 201.68 | 7.49% | - | 40336000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 218.00 | 201.68 | 7.49% | - | 6050400 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 |
明阳智能 | 601615 | 17.21 | 15.96 | 7.26% | - | 63840000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州先烈中路证券营业部 |
凯乐科技 | 600260 | 11.62 | 10.79 | 7.14% | - | 32370000 | 华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 |
凯乐科技 | 600260 | 11.62 | 10.79 | 7.14% | - | 16185000 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 |
凯乐科技 | 600260 | 11.62 | 10.79 | 7.14% | - | 10790000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 131.83 | 122.76 | 6.88% | - | 2086900 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 131.83 | 122.76 | 6.88% | - | 14117400 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 96.79 | 90.97 | 6.01% | - | 4500300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 96.79 | 90.97 | 6.01% | - | 7499600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 96.79 | 90.97 | 6.01% | - | 18001100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
恒立液压 | 601100 | 96.79 | 90.97 | 6.01% | - | 10006700 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.44 | 8.02 | 4.98% | - | 2406000 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
豪迈科技 | 002595 | 26.55 | 25.26 | 4.86% | - | 25689400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
欧亚集团 | 600697 | 14.36 | 13.74 | 4.32% | - | 27480000 | 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 | 机构专用 |
欧亚集团 | 600697 | 14.36 | 13.74 | 4.32% | - | 13740000 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 机构专用 |
欧亚集团 | 600697 | 14.36 | 13.74 | 4.32% | - | 15801000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
欧亚集团 | 600697 | 14.36 | 13.74 | 4.32% | - | 15801000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
欧亚集团 | 600697 | 14.36 | 13.74 | 4.32% | - | 36471300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
江海股份 | 002484 | 11.95 | 11.47 | 4.02% | - | 34410000 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 29.33 | 28.16 | 3.99% | - | 35763200 | 海通证券交易单元(016606) | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 29.33 | 28.16 | 3.99% | - | 31820800 | 海通证券交易单元(016606) | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 56500000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 9573900 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 19817400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 2844800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 9384700 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 2443600 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 15695700 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 29.38 | 28.25 | 3.85% | - | 23715900 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
信维通信 | 300136 | 44.67 | 43.00 | 3.74% | - | 54743300 | 中信证券股份有限公司吉林市吉林大街证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) |
大商股份 | 600694 | 22.42 | 21.64 | 3.48% | - | 129840000 | 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 | 机构专用 |
大商股份 | 600694 | 22.42 | 21.64 | 3.48% | - | 43280000 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 机构专用 |
大商股份 | 600694 | 22.42 | 21.64 | 3.48% | - | 64920000 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 机构专用 |
大商股份 | 600694 | 22.42 | 21.64 | 3.48% | - | 79762600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
诚志股份 | 000990 | 13.45 | 13.00 | 3.35% | - | 15990000 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司无锡钟书路营业部 |
顺鑫农业 | 000860 | 64.72 | 62.60 | 3.28% | - | 280696800 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 |
英唐智控 | 300131 | 9.87 | 9.57 | 3.04% | - | 191400000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
赢合科技 | 300457 | 28.88 | 28.01 | 3.01% | - | 84030000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 首创证券股份有限公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
ST 抚 钢 | 600399 | 12.05 | 11.75 | 2.49% | - | 5875000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中天证券股份有限公司大连中山路证券营业部 |
五方光电 | 002962 | 20.49 | 20.00 | 2.39% | - | 20000000 | 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
中石科技 | 300684 | 26.91 | 26.29 | 2.30% | - | 39435000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
和 科 达 | 002816 | 25.38 | 24.87 | 2.01% | - | 8704500 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
天和防务 | 300397 | 21.87 | 21.54 | 1.51% | - | 43080000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司咸阳兴平证券营业部 |
康泰生物 | 300601 | 158.41 | 156.03 | 1.50% | - | 32844300 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
康泰生物 | 300601 | 158.41 | 156.03 | 1.50% | - | 32844300 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
康泰生物 | 300601 | 158.41 | 156.03 | 1.50% | - | 19706600 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
康泰生物 | 300601 | 158.41 | 156.03 | 1.50% | - | 19706600 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
锦鸡股份 | 300798 | 14.62 | 14.40 | 1.50% | - | 21600000 | 第一创业证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 |
康 隆 达 | 603665 | 27.50 | 27.09 | 1.49% | - | 26006400 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 103.13 | 101.69 | 1.40% | - | 20338000 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 103.13 | 101.69 | 1.40% | - | 30507000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
丰山集团 | 603810 | 27.15 | 26.82 | 1.22% | - | 8046000 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 |
英 飞 特 | 300582 | 23.71 | 23.47 | 1.01% | - | 35205000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司杭州学院路证券营业部 |
民生银行 | 600016 | 5.32 | 5.28 | 0.75% | - | 51823200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
中财网