21股遭大宗低价甩货 最低8.5折
|
时间:2020年06月02日 18:40:41 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月2日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅8.5折,其中折价最高的前三名分别为
中简科技(300777)[-14.93%]、
西藏药业(600211)[-13.96%]、
南华仪器(300417)[-11.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
中简科技 | 300777 | 32.02 | 27.23 | 14.96% | - | 14431900 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 |
中简科技 | 300777 | 32.02 | 27.25 | 14.90% | - | 13216300 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 |
西藏药业 | 600211 | 36.17 | 31.12 | 13.96% | - | 9336000 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 |
南华仪器 | 300417 | 34.07 | 29.99 | 11.98% | - | 5998000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
新疆火炬 | 603080 | 13.75 | 12.12 | 11.85% | - | 3151200 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 27.35 | 24.17 | 11.63% | - | 11094000 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
海 伦 哲 | 300201 | 3.96 | 3.50 | 11.62% | - | 10202300 | 华西证券股份有限公司福州分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 14.35 | 12.72 | 11.36% | - | 5876600 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 14.35 | 12.72 | 11.36% | - | 2035200 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 14.35 | 12.72 | 11.36% | - | 3052800 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
洪汇新材 | 002802 | 21.55 | 19.11 | 11.32% | - | 4777500 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
卓翼科技 | 002369 | 9.35 | 8.35 | 10.70% | - | 5441700 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
光一科技 | 300356 | 5.34 | 4.77 | 10.67% | - | 2385000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 179.49 | 160.63 | 10.51% | - | 157738700 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
中国交建 | 601800 | 7.84 | 7.06 | 9.95% | - | 2539500 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 179.49 | 162.38 | 9.53% | - | 16238000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
润达医疗 | 603108 | 12.38 | 11.25 | 9.13% | - | 70087500 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
*ST 胜利 | 002426 | 1.65 | 1.50 | 9.09% | - | 6000000 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 20.44 | 18.58 | 9.10% | - | 5499700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 20.44 | 18.58 | 9.10% | - | 30046400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 20.44 | 18.58 | 9.10% | - | 5499700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
光华科技 | 002741 | 12.05 | 11.00 | 8.71% | - | 14850000 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
依 米 康 | 300249 | 6.59 | 6.10 | 7.44% | - | 3233000 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 19221000 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 12173300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 38442000 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 20629700 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 14095400 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 113459500 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 19221000 | 机构专用 | 机构专用 |
亿纬锂能 | 300014 | 68.89 | 64.07 | 7.00% | - | 22103300 | 机构专用 | 机构专用 |
*ST 联合 | 600358 | 3.05 | 2.85 | 6.56% | - | 1425000 | 申港证券股份有限公司天津分公司 | 申港证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
皇庭国际 | 000056 | 3.49 | 3.29 | 5.73% | - | 6289200 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 |
海亮股份 | 002203 | 8.88 | 8.42 | 5.18% | - | 149949300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 |
康跃科技 | 300391 | 11.50 | 11.00 | 4.35% | - | 32098000 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 |
大华股份 | 002236 | 17.02 | 16.37 | 3.82% | - | 209863400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
捷成股份 | 300182 | 4.81 | 4.65 | 3.33% | - | 106950000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 |
久吾高科 | 300631 | 19.29 | 18.71 | 3.01% | - | 2806500 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 东方财富证券股份有限公司上海陆家嘴浦东南路证券营业部 |
南国置业 | 002305 | 1.93 | 1.88 | 2.59% | - | 9400000 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 机构专用 |
蓝英装备 | 300293 | 11.49 | 11.20 | 2.52% | - | 11200000 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
蓝英装备 | 300293 | 11.49 | 11.20 | 2.52% | - | 19040000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
每日互动 | 300766 | 30.10 | 29.35 | 2.49% | - | 39622500 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 13.10 | 12.84 | 1.98% | - | 10272000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 |
雅克科技 | 002409 | 49.90 | 49.00 | 1.80% | - | 73500000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
合纵科技 | 300477 | 6.77 | 6.68 | 1.33% | - | 24275100 | 财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 | 中山证券有限责任公司湖南分公司 |
惠程科技 | 002168 | 7.39 | 7.31 | 1.08% | - | 139999700 | 江海证券有限公司北京第二分公司 | 江海证券有限公司北京第二分公司 |
华通热力 | 002893 | 12.06 | 11.93 | 1.08% | - | 2600700 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
华通热力 | 002893 | 12.06 | 11.93 | 1.08% | - | 16486100 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
华平股份 | 300074 | 4.51 | 4.48 | 0.67% | - | 2542800 | 华金证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三星医疗 | 601567 | 7.05 | 7.04 | 0.14% | - | 46464000 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
中财网