科创开盘50涨55跌 1股涨超10%
|
时间:2020年06月02日 10:05:24 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板106只股票平均涨幅2.18%,共有50只股票上涨,上涨幅度最大的是
德马科技(688360)、
奥福环保(688021)、
金博股份(688598)分别为188.61%、8.88%、7.22%;55只股票下跌,跌幅最大的是
凌志软件(688588)、
优刻得(688158)、
光云科技(688365)分别为-4.64%、-3.46%、-3.29%。
科创板今日共有1只新股上市为:688360
德马科技(188.61%)。
科创板行情一览(2020年6月2日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688360 | 德马科技 | 72.50 | 804.37万股 | 47.38 | 188.61% |
688021 | 奥福环保 | 70.50 | 143.28万股 | 5.75 | 8.88% |
688598 | 金博股份 | 101.86 | 279.60万股 | 6.86 | 7.22% |
688199 | 久日新材 | 56.34 | 142.24万股 | 3.77 | 7.17% |
688298 | 东方生物 | 130.00 | 188.71万股 | 8.60 | 7.08% |
688025 | 杰普特 | 52.80 | 149.29万股 | 3.32 | 6.71% |
688019 | 安集科技 | 339.23 | 63.74万股 | 19.23 | 6.01% |
688189 | 南新制药 | 49.01 | 223.31万股 | 2.73 | 5.90% |
688318 | 财富趋势 | 262.20 | 219.95万股 | 11.35 | 4.52% |
688566 | 吉贝尔 | 46.80 | 309.18万股 | 1.68 | 3.72% |
688138 | 清溢光电 | 26.06 | 392.51万股 | 0.90 | 3.58% |
688288 | 鸿泉物联 | 36.18 | 74.90万股 | 1.14 | 3.25% |
688268 | 华特气体 | 91.75 | 207.00万股 | 2.81 | 3.16% |
688006 | 杭可科技 | 50.25 | 141.44万股 | 1.49 | 3.06% |
688066 | 航天宏图 | 52.99 | 113.12万股 | 1.54 | 2.99% |
688516 | 奥特维 | 59.09 | 200.62万股 | 1.22 | 2.11% |
688196 | 卓越新能 | 37.35 | 59.20万股 | 0.77 | 2.10% |
688051 | 佳华科技 | 104.87 | 29.04万股 | 2.05 | 1.99% |
688012 | 中微公司 | 231.06 | 97.73万股 | 4.46 | 1.97% |
688388 | 嘉元科技 | 56.50 | 93.97万股 | 1.08 | 1.95% |
688096 | 京源环保 | 25.74 | 83.85万股 | 0.35 | 1.38% |
688126 | 沪硅产业 | 34.01 | 2839.65万股 | 0.45 | 1.34% |
688039 | 当虹科技 | 101.32 | 35.11万股 | 1.32 | 1.32% |
688466 | 金科环境 | 41.00 | 65.43万股 | 0.50 | 1.23% |
688100 | 威胜信息 | 28.69 | 116.53万股 | 0.32 | 1.13% |
688278 | 特宝生物 | 40.73 | 33.69万股 | 0.43 | 1.07% |
688023 | 安恒信息 | 290.07 | 13.94万股 | 3.06 | 1.07% |
688022 | 瀚川智能 | 41.89 | 35.56万股 | 0.44 | 1.06% |
688396 | 华润微 | 40.90 | 611.04万股 | 0.42 | 1.04% |
688037 | 芯源微 | 131.30 | 103.30万股 | 1.34 | 1.03% |
688089 | 嘉必优 | 46.50 | 77.02万股 | 0.46 | 1.00% |
688300 | 联瑞新材 | 54.42 | 29.25万股 | 0.50 | 0.93% |
688178 | 万德斯 | 40.84 | 27.43万股 | 0.37 | 0.91% |
688369 | 致远互联 | 67.69 | 32.73万股 | 0.61 | 0.91% |
688159 | 有方科技 | 54.42 | 40.22万股 | 0.45 | 0.83% |
688081 | 兴图新科 | 43.11 | 21.24万股 | 0.30 | 0.70% |
688321 | 微芯生物 | 56.39 | 39.46万股 | 0.37 | 0.66% |
688368 | 晶丰明源 | 79.72 | 18.39万股 | 0.50 | 0.63% |
688168 | 安博通 | 94.80 | 10.64万股 | 0.52 | 0.55% |
688088 | 虹软科技 | 81.80 | 47.73万股 | 0.30 | 0.37% |
688011 | 新光光电 | 41.06 | 24.15万股 | 0.14 | 0.34% |
688188 | 柏楚电子 | 150.58 | 12.59万股 | 0.37 | 0.25% |
688299 | 长阳科技 | 24.60 | 129.38万股 | 0.06 | 0.24% |
688033 | 天宜上佳 | 25.12 | 35.07万股 | 0.06 | 0.24% |
688030 | 山石网科 | 44.10 | 69.06万股 | 0.10 | 0.23% |
688228 | 开普云 | 72.60 | 29.74万股 | 0.15 | 0.21% |
688002 | 睿创微纳 | 47.62 | 60.61万股 | 0.05 | 0.11% |
688358 | 祥生医疗 | 71.91 | 14.09万股 | 0.06 | 0.08% |
688218 | 江苏北人 | 26.84 | 27.14万股 | 0.01 | 0.04% |
688202 | 美迪西 | 116.54 | 17.39万股 | 0.03 | 0.03% |
688101 | 三达膜 | 20.07 | 58.68万股 | 0.00 | 0.00% |
688020 | 方邦股份 | 108.15 | 16.54万股 | -0.03 | -0.03% |
688018 | 乐鑫科技 | 184.20 | 15.78万股 | -0.08 | -0.04% |
688128 | 中国电研 | 19.28 | 56.02万股 | -0.02 | -0.10% |
688357 | 建龙微纳 | 46.52 | 16.15万股 | -0.14 | -0.30% |
688166 | 博瑞医药 | 48.62 | 28.05万股 | -0.16 | -0.33% |
688015 | 交控科技 | 45.32 | 61.73万股 | -0.18 | -0.40% |
688007 | 光峰科技 | 26.89 | 70.26万股 | -0.11 | -0.41% |
688026 | 洁特生物 | 75.98 | 82.92万股 | -0.32 | -0.42% |
688078 | 龙软科技 | 39.46 | 27.37万股 | -0.19 | -0.48% |
688009 | 中国通号 | 6.18 | 580.79万股 | -0.03 | -0.48% |
688099 | 晶晨股份 | 57.58 | 52.45万股 | -0.28 | -0.48% |
688169 | 石头科技 | 403.73 | 8.01万股 | -2.06 | -0.51% |
688198 | 佰仁医疗 | 66.30 | 25.50万股 | -0.37 | -0.55% |
688116 | 天奈科技 | 41.72 | 92.17万股 | -0.24 | -0.57% |
688111 | 金山办公 | 279.19 | 10.77万股 | -1.66 | -0.59% |
688233 | 神工股份 | 58.65 | 183.47万股 | -0.35 | -0.59% |
688186 | 广大特材 | 34.73 | 53.41万股 | -0.21 | -0.60% |
688389 | 普门科技 | 28.92 | 78.74万股 | -0.18 | -0.62% |
688068 | 热景生物 | 58.04 | 51.15万股 | -0.37 | -0.63% |
688036 | 传音控股 | 51.67 | 79.17万股 | -0.35 | -0.67% |
688028 | 沃尔德 | 53.53 | 36.81万股 | -0.37 | -0.69% |
688139 | 海尔生物 | 42.90 | 89.18万股 | -0.31 | -0.72% |
688177 | 百奥泰 | 52.41 | 46.81万股 | -0.39 | -0.74% |
688098 | 申联生物 | 19.68 | 73.26万股 | -0.15 | -0.76% |
688086 | 紫晶存储 | 65.26 | 109.02万股 | -0.51 | -0.78% |
688010 | 福光股份 | 41.08 | 73.69万股 | -0.33 | -0.80% |
688003 | 天准科技 | 30.84 | 129.09万股 | -0.25 | -0.80% |
688181 | 八亿时空 | 55.50 | 33.44万股 | -0.45 | -0.80% |
688399 | 硕世生物 | 184.00 | 45.06万股 | -1.50 | -0.81% |
688333 | 铂力特 | 50.40 | 19.07万股 | -0.44 | -0.87% |
688258 | 卓易信息 | 100.96 | 55.41万股 | -0.90 | -0.88% |
688122 | 西部超导 | 35.79 | 86.53万股 | -0.32 | -0.89% |
688108 | 赛诺医疗 | 18.52 | 62.86万股 | -0.17 | -0.91% |
688118 | 普元信息 | 38.60 | 36.15万股 | -0.37 | -0.95% |
688398 | 赛特新材 | 57.00 | 57.20万股 | -0.58 | -1.01% |
688016 | 心脉医疗 | 251.12 | 11.74万股 | -2.58 | -1.02% |
688005 | 容百科技 | 37.61 | 120.51万股 | -0.40 | -1.05% |
688366 | 昊海生科 | 80.20 | 8.76万股 | -0.87 | -1.07% |
688008 | 澜起科技 | 93.96 | 65.37万股 | -1.04 | -1.09% |
688200 | 华峰测控 | 270.40 | 18.80万股 | -3.25 | -1.19% |
688058 | 宝兰德 | 130.03 | 19.53万股 | -2.15 | -1.63% |
688001 | 华兴源创 | 44.67 | 129.34万股 | -0.74 | -1.63% |
688085 | 三友医疗 | 63.94 | 42.82万股 | -1.06 | -1.63% |
688310 | 迈得医疗 | 33.20 | 34.98万股 | -0.56 | -1.66% |
688208 | 道通科技 | 53.48 | 89.74万股 | -0.94 | -1.73% |
688363 | 华熙生物 | 111.45 | 59.46万股 | -2.16 | -1.90% |
688080 | 映翰通 | 87.59 | 33.05万股 | -1.86 | -2.08% |
688123 | 聚辰股份 | 76.23 | 141.13万股 | -1.70 | -2.18% |
688090 | 瑞松科技 | 65.70 | 69.59万股 | -1.60 | -2.38% |
688266 | 泽璟制药 | 74.11 | 46.74万股 | -1.86 | -2.45% |
688222 | 成都先导 | 49.00 | 127.22万股 | -1.27 | -2.53% |
688029 | 南微医学 | 204.00 | 16.51万股 | -5.30 | -2.53% |
688365 | 光云科技 | 69.60 | 335.92万股 | -2.37 | -3.29% |
688158 | 优刻得 | 72.36 | 212.17万股 | -2.59 | -3.46% |
688588 | 凌志软件 | 47.30 | 626.88万股 | -2.30 | -4.64% |
中财网